![]()  | 

       抗肿瘤药物体外检测是目前最常见的抗肿瘤药物初筛,除了针对酶学靶点直接进行筛选外,还可以在未知药物作用具体靶点情况下,以细胞整体为研究对象,对化合物的作用进行检测和评估,进而筛选出更为有效和安全的药物。
       盛世华康拥有超过140多种做过STR鉴定的人源肿瘤细胞库,为广大客户提供各种化合物的初步筛选。同时具有多年药物筛选经验,可以为客户提供多种高端优质服务,并能够根据客户的具体需求进行实验方案的设计与规划,为客户提供完美的解决方案。
| 种类 | 人源肿瘤细胞 | 
| 胶质瘤 | A172、U-118 MG、U-87 MG、U251 | 
| 舌鳞癌 | Tca-8113、CAL 27 | 
| 口鼻咽喉癌 | KB、CNE、FaDu、HEp-2 | 
| 甲状腺癌 | SW579、TT | 
| 食道癌 | Eca-109、TE-1 | 
| 乳腺癌 | 
				ZR-75-1、SK-BR-3、MDA-MB-468、MDA-MB-453、MDA-MB-231、MCF-7、BT-474、T-47D、BT-549、 MDA-MB-435、Hs 578T  | 
		
| 胃癌 | SNU-1、NCI-N87、KATO III、BGC-823、HGC-27、AGS | 
| 肝癌 | Hep G2、Hep 3B2.1-7、HCCC-9810、HuH-7、QGY-7701、RBE、HuH-6 | 
| 肺癌 | 
				NCI-H460、NCI-H358、NCI-H1650、NCI-H1299、NCI-H292、HCC827、A549、SK-MES-1、Calu-6、 NCI-H1975、95-D、NCI-H226、SPC-A-1、Calu-3  | 
		
| 胆囊癌 | GBC-SD | 
| 胰腺癌 | SW 1990、PANC-1、CFPAC-1、BxPC-3、AsPC-1 | 
| 前列腺癌 | PC-3、PC-3M、DU 145、22RV1 | 
| 肾癌 | SK-NEP-1、Caki-1、786-O(786-0)、OS-RC-2、769-P | 
| 卵巢癌 | SK-OV-3、OVCAR-3、HO-8910 | 
| 子宫颈癌 | C-33 A、MS751、SiHa、Ca Ski、HeLa、HCC 94、Ishikawa、ME-180 | 
| 子宫内膜腺癌 | RL95-2、HEC-1-A、HEC-1-B C-33 A、MS751、SiHa、Ca Ski、HeLa、HCC 94、Ishikawa、ME-180 | 
| 膀胱癌 | 5637、UM-UC-3、SW 780、J82、T24、EJ-1、RT4 | 
| 结肠癌 | 
				SW620、LoVo、HT-29、HCT 116、COLO 205、RKO-E6、SW1116、RKO、LS 174T、Caco-2、SW480 、 DLD-1、HCT-15  | 
		
| 骨肉瘤 | Saos-2、U-2 OS、MG-63、SW 1353 | 
| 神经母细胞瘤 | SK-N-SH、SK-N-BE(2) | 
| 淋巴瘤 | CA46、Raji、NAMALWA、RAMOS、U-937、Daudi | 
| 皮肤癌、黑色素瘤 | A-431、A-375、C918 | 
| 白血病 | HuT 78、6T-CEM、Jurkat, Clone E6-1、KG-1、CCRF-CEM、CEM/C1、HL-60、K-562、THP-1、A3、HEL | 
| 其他 | RD、JAR、JEG-3、HT-1080、Acc-2 | 
| Cell Line | 阳性药物IC50 | Cell Line | 阳性药物 IC50 | ||
| A-375 | 人恶性黑色素瘤细胞 | 28.3nM | Huh-6 | 人肝母细胞瘤细胞 | 8.212uM | 
| A-431 | 人表皮癌细胞 | 4.56nM | K562 | 人慢性髓原白血病细胞 | 51.26nM | 
| A549 | 人非小细胞肺癌细胞 | 22.46nM | KG-1 | 人急性骨髓性白血病细胞 | 16nM | 
| AGS | 人胃腺癌细胞 | 5.677nM | LoVo | 人结肠癌细胞 | 15.98nM | 
| BT-474 | 人乳腺导管癌细胞 | 72.57nM | MDA-MB-231 | 人乳腺癌细胞 | 4.00nM | 
| BT-549 | 人乳腺管癌细胞 | 26.96nM | MDA-MB-453 | 人乳腺癌细胞 | 104.2nM | 
| Caco-2 | 人结直肠腺癌细胞 | 69.18nM | MDA-MB-468 | 人乳腺癌细胞 | 49.35nM | 
| Caki-1 | 人肾透明细胞癌皮肤转移细胞 | 22.15nM | NCI-H1975 | 人肺腺癌细胞 | 1.70nM | 
| Calu-3 | 人肺腺癌细胞(胸水) | 8.47nM | NCI-H460 | 人大细胞肺癌细胞 | 0.455nM | 
| Calu-6 | 人退行性癌细胞 | 4.12nM | NCI-N87 | 人胃癌细胞 | 2.27nM | 
| COLO 205 | 人结肠癌细胞 | 31.22nM | PANC-1 | 人胰腺癌细胞 | 27.4nM | 
| FaDu | 人咽鳞癌细胞 | 0.1024uM | RKO | 人结肠腺癌细胞 | 32.32nM | 
| GBC-SD | 人胆囊癌细胞 | 53.5nM | SK-BR-3 | 人乳腺腺癌细胞 | 21.72nM | 
| H226 | 人肺鳞癌细胞 | 215.8nM | SK-MES-1 | 人肺鳞癌细胞 | 14.48nM | 
| HCT 116 | 人结肠癌细胞 | 16.3nM | SK-OV-3 | 人卵巢癌细胞 | 17.12nM | 
| HEC-1-B | 人子宫内膜腺癌细胞 | 1.738nM | SNU-1 | 人胃癌细胞 | 13.33nM | 
| Hela | 人宫颈癌细胞 | 36.48nM | SW 1990 | 人胰腺癌细胞 | 17.45nM | 
| Hep G2 | 人肝癌细胞 | 24.8nM | SW480 | 人结肠癌细胞 | 38.2nM | 
| HGC-27 | 人胃癌细胞(未分化) | 10.28nM | SW579 | 人甲状腺鳞癌细胞 | 9.89nM | 
| HL-60 | 人原髓细胞白血病细胞 | 13.42nM | SW620 | 人结肠癌细胞 | 38.19nM | 
| Hs 578T | 人乳腺癌细胞 | 10.55nM | T-47D | 人乳腺管癌细胞 | 77.19nM | 
| HT-29 | 人结肠癌细胞 | 4.67nM | ZR-75-1 | 人乳腺癌细胞 | 1.02uM | 
