![]() |

| 产品系列 | NN系列 | NB系列 (产品目录上货号为DB开头) | NG系列(产品目录上货号为DG开头) |
| 孔位数(上样量) | 10 (50 µL) | 10 (50 µL) | 10 (50 µL) |
| 12 (30 µL) | 12 (30 µL) | 12 (30 µL) | |
| 17 (20 µL) | 17 (20 µL) | 15 (25 µL) | |
| 储存条件及保质期 | 4 °C(24个月) | 4 °C(24个月) | 4 °C(24个月) |
| 室温(6个月) | 室温(6个月) | 室温(6个月) | |
| 储藏温度 | 2-8℃ | 2-8℃ | 2-8℃ |
| 建议样品缓冲液 | TruSep Sample Buffer | TruSep Sample Buffer | TruSep Sample Buffer |
| 建议电泳缓冲液 | Tris-glycine SDS | Tris-glycine SDS | Tris-glycine SDS |
| 聚丙烯酰胺浓度 | 8%, 10%, 12%, 8-16%,4-20%; | 8%, 10%, 12%, 8-16%,4-20%; | 8%, 10%, 12%, 8-16%,4-20% |
| 分离范围 | 8% (200-45 kDa) | 8% (200-45 kDa) | 8% (200-45 kDa) |
| 10% (200-10 kDa) | 10% (200-10 kDa) | 10% (200-10 kDa) | |
| 12% (200-21 kDa) | 12% (200-21 kDa) | 12% (200-21 kDa) | |
| 8-16% (200-10 kDa) | 8-16% (200-10 kDa) | 8-16% (200-10 kDa) | |
| 4-20% (200-6.5 kDa) | 4-20% (200-6.5 kDa) | 4-20% (200-6.5 kDa) | |
| 兼容电泳槽 | X-Cell Sure-Lock Mini™ | Mini-Protean® | 其他10cm电泳槽 |
| 跑胶时间 | 50 min | 35 min | 30 min |
| 建议电压 | 250 V | 250 V | 250 V |
| UV下可视化 | 2 min | 2 min | 2 min |
| 是否含有SDS | 无 | 无 | 无 |
|
胶板尺寸 (宽度x高度x厚度,cm) |
10 x 10 x 0.7 | 10 x 8.5 x 0.5 | 10 x 8 x 0.5 |
|
凝胶尺寸 (宽度x高度x厚度,cm) |
8 x 8.8 x 0.1 | 8 x 7.3 x 0.1 | 8 x 6.8 x 0.1 |