![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
林蛙肽粉分子量100
产品名称: | 林蛙肽粉 |
CAS: | 无 |
标准: | 企标 |
有无证: | 无证 |
天然/合成: | 天然 |
级别: | 食品级 |
含量: | 100% |
外观: | 黄棕粉状 |
目数: | 80 |
包装: | 25KG/纸板桶 可拆分 |
成份: | 蛋白质占总量的56.3%,纯蛋白质含量为40.7%,另外,还含有蛙醇、多糖类、磷脂、维生素、脂肪酸、氨基酸、微量元素及多种激素等 |
理化属性: | |
类别: | 动物提取物 |
行业: | 食品 |
领域: | 食品行业 |
下延产品: | 保健食品 |
运用: | 提高免疫力、美容养颜、补肾益精 |
用法用量: | 按需 |