![]() |

| 产品名称: | 蛋氨酸螯合锌 |
| CAS: | 无 |
| 标准: | 企标 |
| 有无证: | 无证 |
| 天然/合成: | 合成 |
| 提取来源: | 百公斤开票价 |
| 级别: | 饲料级 |
| 含量: | 15% |
| 外观: | 白色粉状 |
| 包装: | 25KG/纸板桶 可拆分 |
| 成份: | |
| 理化属性: | 颜 色 白色或类白色粉末沙门氏菌 未检出水分,% ≤5.0 砷% ≤ 0.00005 铅% ≤ 0.0001 氨基酸总量 % ≥ 40 蛋氨酸含量 % ≥35 锌含量 % ≥ 15 氨基酸名称 样品中含量(%)天门冬氨酸 0.41 苏氨酸 0.31 丝氨酸 0.73 谷氨酸 0.55 甘氨酸 0.46 丙氨酸 0.32 胱氨酸 0.11 缬氨酸 0.25 蛋氨酸 35.32 异亮氨酸0.15 亮氨酸0.26 酪氨酸0.21 苯丙氨酸0.23 赖氨酸0.12 组氨酸0.04 精氨酸 0.36 脯氨酸 0.55 |
| 类别: | 饲料添加剂 |
| 行业: | 饲料 |
| 领域: | 饲料添加剂 |
| 下延产品: | |
| 运用: | 该产品市面上分食品级、饲料级。广泛用于人体口服液、饲料预混料、全价料、水产料等中。本品较无机锌吸收率高2-4倍。且蛋氨酸本身也是高级营养物质,人、动物可以在吸收蛋氨酸的同时而吸收锌。 |